今日384只个股突破五日均线 环球今日报
(资料图片)
证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:29分,上证综指3202.53点,收于五日均线之下,涨跌幅0.15%,A股总成交额为3764.48亿元。到目前为止今日有384只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有超越科技、金百泽、润欣科技等,乖离率分别为12.20%、9.61%、8.32%;维维股份、东方日升、金诚信等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
6月8日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301049 | 超越科技 | 20.01 | 14.32 | 20.95 | 23.51 | 12.20 |
301041 | 金百泽 | 13.52 | 29.88 | 34.39 | 37.70 | 9.61 |
300493 | 润欣科技 | 10.74 | 9.75 | 9.52 | 10.31 | 8.32 |
002889 | 东方嘉盛 | 10.01 | 6.75 | 19.05 | 20.44 | 7.29 |
002638 | 勤上股份 | 10.03 | 8.23 | 3.29 | 3.51 | 6.62 |
600676 | 交运股份 | 8.21 | 2.18 | 4.10 | 4.35 | 5.99 |
603829 | 洛凯股份 | 10.01 | 5.27 | 14.63 | 15.49 | 5.89 |
300967 | 晓鸣股份 | 7.32 | 4.36 | 15.02 | 15.83 | 5.41 |
603335 | 迪生力 | 9.98 | 1.70 | 5.55 | 5.84 | 5.26 |
603051 | 鹿山新材 | 9.99 | 4.63 | 41.15 | 43.03 | 4.58 |
301179 | 泽宇智能 | 6.65 | 16.87 | 32.25 | 33.70 | 4.51 |
300846 | 首都在线 | 7.23 | 17.98 | 17.59 | 18.38 | 4.47 |
002192 | 融捷股份 | 8.90 | 6.31 | 68.49 | 71.30 | 4.11 |
001366 | 播恩集团 | 5.81 | 17.43 | 16.46 | 17.12 | 4.02 |
301048 | 金鹰重工 | 5.00 | 11.33 | 12.95 | 13.43 | 3.74 |
603617 | 君禾股份 | 5.72 | 1.96 | 8.21 | 8.50 | 3.58 |
002567 | 唐人神 | 5.67 | 3.49 | 6.48 | 6.71 | 3.58 |
600313 | 农发种业 | 5.18 | 3.70 | 8.84 | 9.14 | 3.44 |
300498 | 温氏股份 | 5.55 | 0.78 | 16.57 | 17.13 | 3.37 |
300844 | 山水比德 | 5.10 | 4.12 | 29.32 | 30.29 | 3.30 |
301266 | 宇邦新材 | 7.54 | 7.60 | 53.97 | 55.75 | 3.30 |
600398 | 海澜之家 | 3.69 | 0.22 | 6.54 | 6.75 | 3.27 |
300629 | 新劲刚 | 4.64 | 1.90 | 18.82 | 19.41 | 3.12 |
831087 | 秋乐种业 | 4.27 | 0.80 | 6.40 | 6.59 | 3.00 |
002840 | 华统股份 | 6.58 | 1.81 | 15.26 | 15.71 | 2.96 |
301121 | 紫建电子 | 6.80 | 20.18 | 55.43 | 56.98 | 2.80 |
000048 | 京基智农 | 3.89 | 0.60 | 19.23 | 19.77 | 2.79 |
000928 | 中钢国际 | 3.50 | 1.25 | 8.91 | 9.16 | 2.77 |
600784 | 鲁银投资 | 4.32 | 1.33 | 6.58 | 6.76 | 2.77 |
603357 | 设计总院 | 3.65 | 2.54 | 13.80 | 14.18 | 2.75 |
600482 | 中国动力 | 4.33 | 1.20 | 18.30 | 18.80 | 2.74 |
300633 | 开立医疗 | 3.46 | 0.45 | 58.21 | 59.80 | 2.74 |
300134 | 大富科技 | 2.48 | 2.16 | 10.09 | 10.35 | 2.60 |
301265 | 华新环保 | 4.40 | 8.14 | 11.80 | 12.11 | 2.59 |
300837 | 浙矿股份 | 3.74 | 3.55 | 39.77 | 40.77 | 2.52 |
300540 | 蜀道装备 | 3.26 | 1.67 | 23.16 | 23.74 | 2.51 |
830946 | 森萱医药 | 4.66 | 0.56 | 8.11 | 8.31 | 2.47 |
300649 | 杭州园林 | 4.28 | 5.46 | 21.66 | 22.19 | 2.45 |
300517 | 海波重科 | 3.21 | 1.02 | 12.89 | 13.20 | 2.42 |
600845 | 宝信软件 | 3.57 | 0.48 | 53.22 | 54.50 | 2.41 |
002557 | 洽洽食品 | 3.42 | 0.41 | 40.78 | 41.75 | 2.39 |
603180 | 金牌厨柜 | 3.92 | 0.87 | 31.84 | 32.58 | 2.32 |
300044 | 赛为智能 | 4.71 | 11.62 | 4.99 | 5.11 | 2.32 |
300425 | 中建环能 | 3.69 | 1.93 | 4.95 | 5.06 | 2.26 |
002873 | 新天药业 | 2.98 | 1.61 | 14.53 | 14.85 | 2.23 |
002100 | 天康生物 | 3.64 | 1.79 | 8.08 | 8.26 | 2.20 |
300159 | ST新研 | 3.56 | 1.08 | 2.85 | 2.91 | 2.18 |
600573 | 惠泉啤酒 | 2.81 | 3.07 | 12.17 | 12.43 | 2.12 |
002234 | 民和股份 | 3.43 | 1.04 | 18.02 | 18.40 | 2.11 |
601068 | 中铝国际 | 4.20 | 0.57 | 5.58 | 5.70 | 2.08 |
300511 | 雪榕生物 | 3.05 | 2.94 | 7.61 | 7.76 | 2.00 |
002772 | 众兴菌业 | 2.47 | 1.41 | 10.59 | 10.80 | 1.98 |
300761 | 立华股份 | 4.55 | 0.29 | 19.37 | 19.75 | 1.97 |
301116 | 益客食品 | 3.78 | 2.74 | 15.62 | 15.92 | 1.95 |
001227 | 兰州银行 | 2.78 | 1.18 | 2.90 | 2.96 | 1.93 |
001317 | 三羊马 | 3.12 | 5.67 | 36.65 | 37.33 | 1.84 |
000070 | 特发信息 | 3.81 | 5.13 | 9.09 | 9.26 | 1.83 |
002541 | 鸿路钢构 | 3.09 | 0.25 | 28.21 | 28.71 | 1.78 |
301030 | 仕净科技 | 4.09 | 4.33 | 46.25 | 47.07 | 1.78 |
300635 | 中达安 | 1.89 | 0.69 | 13.25 | 13.48 | 1.77 |
600127 | 金健米业 | 2.52 | 1.23 | 7.18 | 7.31 | 1.75 |
300013 | 新宁物流 | 2.44 | 2.18 | 4.13 | 4.20 | 1.69 |
601390 | 中国中铁 | 2.30 | 0.37 | 7.87 | 8.00 | 1.68 |
002982 | 湘佳股份 | 3.80 | 1.16 | 35.22 | 35.81 | 1.67 |
600251 | 冠农股份 | 2.48 | 1.11 | 8.93 | 9.08 | 1.66 |
603363 | 傲农生物 | 3.83 | 1.65 | 9.33 | 9.48 | 1.65 |
300250 | 初灵信息 | 4.75 | 17.48 | 18.45 | 18.75 | 1.64 |
300189 | 神农科技 | 3.19 | 1.14 | 3.18 | 3.23 | 1.57 |
002311 | 海大集团 | 3.68 | 0.18 | 46.35 | 47.05 | 1.52 |
000735 | 罗牛山 | 2.50 | 0.92 | 6.87 | 6.97 | 1.49 |
301152 | 天力锂能 | 3.20 | 3.66 | 45.70 | 46.37 | 1.47 |
300087 | 荃银高科 | 2.95 | 0.72 | 10.31 | 10.46 | 1.47 |
002602 | 世纪华通 | 4.47 | 2.44 | 6.68 | 6.78 | 1.47 |
833454 | 同心传动 | 2.02 | 0.40 | 5.47 | 5.55 | 1.46 |
301429 | 森泰股份 | 2.82 | 8.54 | 24.10 | 24.45 | 1.45 |
300480 | 光力科技 | 2.74 | 1.49 | 22.20 | 22.52 | 1.45 |
002385 | 大北农 | 2.30 | 0.85 | 6.58 | 6.67 | 1.43 |
601800 | 中国交建 | 2.12 | 0.18 | 10.44 | 10.58 | 1.38 |
600989 | 宝丰能源 | 2.50 | 0.10 | 12.52 | 12.69 | 1.36 |
002714 | 牧原股份 | 2.63 | 0.40 | 40.47 | 41.02 | 1.35 |
605580 | 恒盛能源 | 2.12 | 15.00 | 13.28 | 13.46 | 1.34 |
300895 | 铜牛信息 | 1.96 | 10.00 | 36.38 | 36.86 | 1.31 |
601186 | 中国铁建 | 2.39 | 0.38 | 10.15 | 10.28 | 1.30 |
003012 | 东鹏控股 | 2.62 | 0.26 | 7.74 | 7.84 | 1.29 |
002116 | 中国海诚 | 1.84 | 1.07 | 11.49 | 11.64 | 1.29 |
002922 | 伊戈尔 | 4.32 | 5.25 | 14.08 | 14.26 | 1.28 |
600581 | 八一钢铁 | 1.96 | 1.08 | 4.11 | 4.16 | 1.27 |
000007 | *ST全新 | 2.12 | 0.62 | 3.81 | 3.86 | 1.26 |
300943 | 春晖智控 | 2.48 | 3.86 | 15.49 | 15.68 | 1.25 |
300374 | 中铁装配 | 2.34 | 4.15 | 16.85 | 17.06 | 1.23 |
603970 | 中农立华 | 1.48 | 0.24 | 27.09 | 27.42 | 1.23 |
601857 | 中国石油 | 1.70 | 0.05 | 7.70 | 7.79 | 1.22 |
300404 | 博济医药 | 0.92 | 4.09 | 10.87 | 11.00 | 1.21 |
300595 | 欧普康视 | 3.28 | 0.83 | 28.00 | 28.34 | 1.21 |
301137 | 哈焊华通 | 1.99 | 3.04 | 16.21 | 16.41 | 1.21 |
300138 | 晨光生物 | 2.22 | 0.23 | 17.32 | 17.53 | 1.20 |
000529 | 广弘控股 | 1.80 | 0.60 | 6.71 | 6.79 | 1.19 |
301113 | 雅艺科技 | 1.61 | 1.19 | 27.51 | 27.84 | 1.19 |
002102 | 冠福股份 | 1.46 | 0.58 | 3.43 | 3.47 | 1.17 |
002553 | 南方精工 | 2.17 | 4.20 | 11.19 | 11.32 | 1.16 |
002129 | TCL中环 | 3.04 | 0.81 | 35.85 | 36.27 | 1.16 |
001914 | 招商积余 | 1.98 | 0.16 | 14.79 | 14.96 | 1.15 |
601128 | 常熟银行 | 1.61 | 0.37 | 6.85 | 6.93 | 1.14 |
002240 | 盛新锂能 | 3.88 | 2.84 | 33.39 | 33.76 | 1.10 |
003030 | 祖名股份 | 2.30 | 0.74 | 23.73 | 23.99 | 1.08 |
301058 | 中粮科工 | 1.93 | 0.98 | 14.10 | 14.25 | 1.08 |
600094 | 大名城 | 1.64 | 0.51 | 3.07 | 3.10 | 1.04 |
600359 | 新农开发 | 2.10 | 1.16 | 7.69 | 7.77 | 1.04 |
600371 | 万向德农 | 1.56 | 0.58 | 11.57 | 11.69 | 1.02 |
601003 | 柳钢股份 | 1.22 | 0.16 | 4.11 | 4.15 | 1.02 |
603788 | 宁波高发 | 2.10 | 0.60 | 11.09 | 11.20 | 1.02 |
000713 | 丰乐种业 | 1.71 | 0.98 | 8.85 | 8.94 | 1.02 |
300162 | 雷曼光电 | 1.26 | 1.96 | 7.17 | 7.24 | 0.98 |
300021 | 大禹节水 | 1.21 | 0.56 | 4.98 | 5.03 | 0.96 |
603616 | 韩建河山 | 1.92 | 0.88 | 5.25 | 5.30 | 0.95 |
600502 | 安徽建工 | 2.14 | 0.63 | 5.68 | 5.73 | 0.95 |
839719 | 宁新新材 | 1.78 | 2.59 | 14.20 | 14.33 | 0.93 |
601919 | 中远海控 | 1.62 | 0.18 | 10.54 | 10.64 | 0.93 |
300823 | 建科机械 | 2.65 | 1.80 | 19.17 | 19.35 | 0.93 |
601668 | 中国建筑 | 1.33 | 0.19 | 6.04 | 6.10 | 0.93 |
600158 | 中体产业 | 0.53 | 3.77 | 11.34 | 11.44 | 0.92 |
831167 | 鑫汇科 | 1.36 | 0.04 | 9.63 | 9.72 | 0.91 |
300344 | 立方数科 | 1.74 | 4.56 | 6.37 | 6.43 | 0.91 |
600354 | 敦煌种业 | 2.29 | 1.84 | 6.64 | 6.70 | 0.90 |
300798 | 锦鸡股份 | 1.31 | 0.46 | 6.90 | 6.96 | 0.90 |
600598 | 北大荒 | 1.35 | 0.50 | 13.36 | 13.48 | 0.90 |
301115 | 建科股份 | 1.70 | 0.72 | 23.15 | 23.36 | 0.90 |
301239 | 普瑞眼科 | 0.91 | 0.53 | 121.09 | 122.18 | 0.90 |
600678 | 四川金顶 | 2.07 | 0.46 | 5.38 | 5.43 | 0.89 |
000019 | 深粮控股 | 1.62 | 0.43 | 7.47 | 7.54 | 0.88 |
002237 | 恒邦股份 | 2.32 | 0.69 | 11.36 | 11.46 | 0.88 |
603916 | 苏博特 | 1.93 | 0.23 | 13.58 | 13.70 | 0.87 |
600773 | 西藏城投 | 2.52 | 0.65 | 13.30 | 13.41 | 0.86 |
300042 | 朗科科技 | 1.69 | 4.17 | 37.49 | 37.81 | 0.85 |
600792 | 云煤能源 | 1.61 | 0.19 | 3.12 | 3.15 | 0.83 |
601399 | 国机重装 | 1.29 | 0.10 | 3.12 | 3.15 | 0.83 |
601618 | 中国中冶 | 1.52 | 0.16 | 3.99 | 4.02 | 0.80 |
601021 | 春秋航空 | 2.79 | 0.22 | 53.72 | 54.15 | 0.80 |
603197 | 保隆科技 | 2.21 | 0.98 | 48.61 | 49.00 | 0.80 |
300390 | 天华新能 | 5.43 | 3.39 | 36.19 | 36.48 | 0.79 |
002062 | 宏润建设 | 1.89 | 0.46 | 5.35 | 5.39 | 0.79 |
002822 | 中装建设 | 2.09 | 0.56 | 4.37 | 4.40 | 0.78 |
836892 | 广咨国际 | 1.78 | 0.38 | 10.80 | 10.88 | 0.78 |
600025 | 华能水电 | 1.38 | 0.04 | 7.27 | 7.33 | 0.77 |
301267 | 华厦眼科 | 1.51 | 1.11 | 71.41 | 71.96 | 0.76 |
001318 | 阳光乳业 | 1.77 | 1.41 | 13.67 | 13.77 | 0.76 |
003037 | 三和管桩 | 1.28 | 3.50 | 12.56 | 12.65 | 0.75 |
603137 | 恒尚节能 | 1.84 | 4.55 | 19.81 | 19.96 | 0.75 |
600787 | 中储股份 | 1.24 | 0.33 | 5.69 | 5.73 | 0.74 |
300492 | 华图山鼎 | 1.69 | 0.07 | 54.83 | 55.23 | 0.73 |
000668 | 荣丰控股 | 1.56 | 0.25 | 11.65 | 11.73 | 0.72 |
300749 | 顶固集创 | 2.12 | 0.74 | 8.60 | 8.66 | 0.72 |
300213 | 佳讯飞鸿 | 1.16 | 2.20 | 6.94 | 6.99 | 0.72 |
603936 | 博敏电子 | 2.20 | 1.93 | 11.97 | 12.06 | 0.72 |
002805 | 丰元股份 | 3.46 | 3.01 | 21.68 | 21.84 | 0.72 |
603816 | 顾家家居 | 2.13 | 0.17 | 37.64 | 37.91 | 0.72 |
600073 | 上海梅林 | 1.46 | 0.46 | 7.58 | 7.63 | 0.71 |
603890 | 春秋电子 | 1.49 | 0.46 | 8.14 | 8.20 | 0.71 |
000426 | 兴业矿业 | 2.23 | 0.44 | 9.10 | 9.16 | 0.70 |
002302 | 西部建设 | 1.08 | 0.21 | 7.42 | 7.47 | 0.70 |
002489 | 浙江永强 | 1.51 | 0.87 | 4.00 | 4.03 | 0.70 |
300892 | 品渥食品 | 1.88 | 1.35 | 23.18 | 23.34 | 0.70 |
603967 | 中创物流 | 1.20 | 0.15 | 9.18 | 9.24 | 0.70 |
002917 | 金奥博 | 2.26 | 0.92 | 11.23 | 11.31 | 0.69 |
600941 | 中国移动 | 1.29 | 0.44 | 96.42 | 97.09 | 0.69 |
002661 | 克明食品 | 1.16 | 0.55 | 11.26 | 11.34 | 0.69 |
002310 | 东方园林 | 2.33 | 0.40 | 1.75 | 1.76 | 0.69 |
601788 | 光大证券 | 2.32 | 0.67 | 15.77 | 15.88 | 0.68 |
601600 | 中国铝业 | 1.45 | 0.21 | 5.55 | 5.59 | 0.68 |
301307 | 美利信 | 1.06 | 4.41 | 30.24 | 30.45 | 0.68 |
605158 | 华达新材 | 1.76 | 1.55 | 7.45 | 7.50 | 0.67 |
002219 | 新里程 | 1.47 | 0.38 | 4.79 | 4.82 | 0.67 |
603183 | 建研院 | 1.68 | 0.67 | 4.81 | 4.84 | 0.67 |
603329 | 上海雅仕 | 0.80 | 0.33 | 13.74 | 13.83 | 0.66 |
002057 | 中钢天源 | 1.10 | 0.31 | 10.02 | 10.09 | 0.66 |
300287 | 飞利信 | 1.26 | 2.12 | 3.98 | 4.01 | 0.65 |
601952 | 苏垦农发 | 1.55 | 0.18 | 11.70 | 11.78 | 0.65 |
002318 | 久立特材 | 1.43 | 0.13 | 16.16 | 16.26 | 0.64 |
002896 | 中大力德 | 1.36 | 2.69 | 26.59 | 26.76 | 0.64 |
603277 | 银都股份 | -0.14 | 0.08 | 22.01 | 22.15 | 0.64 |
600239 | 云南城投 | 1.81 | 0.37 | 2.24 | 2.25 | 0.63 |
003015 | 日久光电 | 1.56 | 0.89 | 9.03 | 9.09 | 0.62 |
000505 | 京粮控股 | 1.48 | 0.32 | 7.47 | 7.52 | 0.62 |
600408 | 安泰集团 | 1.32 | 0.17 | 2.29 | 2.30 | 0.61 |
603662 | 柯力传感 | 0.36 | 2.87 | 25.24 | 25.39 | 0.61 |
002998 | 优彩资源 | 1.02 | 0.39 | 6.90 | 6.94 | 0.61 |
300702 | 天宇股份 | 1.15 | 1.00 | 26.24 | 26.40 | 0.60 |
600321 | 正源股份 | 1.19 | 0.35 | 1.69 | 1.70 | 0.59 |
600512 | 腾达建设 | 1.49 | 0.48 | 2.71 | 2.73 | 0.59 |
002458 | 益生股份 | 3.36 | 1.17 | 12.23 | 12.30 | 0.59 |
301039 | 中集车辆 | 2.84 | 0.62 | 12.25 | 12.32 | 0.59 |
002809 | 红墙股份 | 1.74 | 0.95 | 10.47 | 10.53 | 0.57 |
002718 | 友邦吊顶 | 1.67 | 0.44 | 15.09 | 15.18 | 0.57 |
301269 | 华大九天 | 0.54 | 1.56 | 121.15 | 121.83 | 0.56 |
002051 | 中工国际 | 1.94 | 0.78 | 11.52 | 11.58 | 0.56 |
600234 | 科新发展 | 1.13 | 0.17 | 6.23 | 6.26 | 0.55 |
300927 | 江天化学 | 2.70 | 0.40 | 16.25 | 16.34 | 0.54 |
600780 | 通宝能源 | 0.87 | 0.32 | 9.26 | 9.31 | 0.54 |
600108 | 亚盛集团 | 0.99 | 0.34 | 3.05 | 3.07 | 0.52 |
300715 | 凯伦股份 | 0.78 | 0.50 | 14.14 | 14.21 | 0.52 |
002299 | 圣农发展 | 1.96 | 0.22 | 19.13 | 19.23 | 0.52 |
000513 | 丽珠集团 | 1.18 | 0.31 | 38.30 | 38.50 | 0.52 |
002791 | 坚朗五金 | 2.61 | 0.90 | 66.52 | 66.86 | 0.51 |
603867 | 新化股份 | 2.04 | 0.87 | 36.81 | 37.00 | 0.51 |
002752 | 昇兴股份 | 1.05 | 0.21 | 4.77 | 4.79 | 0.50 |
002864 | 盘龙药业 | 2.75 | 4.86 | 45.67 | 45.90 | 0.50 |
300407 | 凯发电气 | 1.62 | 2.36 | 9.37 | 9.42 | 0.49 |
300991 | 创益通 | 1.04 | 5.69 | 16.43 | 16.51 | 0.49 |
002506 | 协鑫集成 | 1.74 | 0.23 | 2.91 | 2.92 | 0.48 |
601375 | 中原证券 | 1.07 | 0.15 | 3.76 | 3.78 | 0.48 |
603002 | 宏昌电子 | 0.99 | 0.22 | 5.08 | 5.10 | 0.47 |
000622 | 恒立实业 | 0.79 | 0.99 | 3.83 | 3.85 | 0.47 |
000881 | 中广核技 | 1.29 | 0.18 | 7.84 | 7.88 | 0.46 |
000498 | 山东路桥 | 1.01 | 0.23 | 6.94 | 6.97 | 0.46 |
300743 | 天地数码 | 1.83 | 3.08 | 16.05 | 16.12 | 0.46 |
605567 | 春雪食品 | 0.90 | 0.54 | 13.46 | 13.52 | 0.46 |
002041 | 登海种业 | 2.17 | 0.28 | 15.44 | 15.51 | 0.45 |
002887 | 绿茵生态 | 1.69 | 0.51 | 8.96 | 9.00 | 0.45 |
002856 | 美芝股份 | 0.71 | 0.50 | 9.92 | 9.96 | 0.44 |
300106 | 西部牧业 | 1.12 | 0.58 | 8.11 | 8.15 | 0.44 |
600320 | 振华重工 | 1.68 | 0.19 | 3.61 | 3.63 | 0.44 |
600031 | 三一重工 | 1.47 | 0.19 | 15.13 | 15.20 | 0.44 |
003042 | 中农联合 | 2.36 | 5.04 | 22.05 | 22.15 | 0.44 |
600026 | 中远海能 | 1.54 | 0.41 | 11.15 | 11.20 | 0.43 |
003001 | 中岩大地 | 1.08 | 0.89 | 15.81 | 15.88 | 0.43 |
000915 | 华特达因 | 1.85 | 0.27 | 37.73 | 37.89 | 0.42 |
605299 | 舒华体育 | -0.22 | 2.62 | 13.34 | 13.40 | 0.42 |
300834 | 星辉环材 | 1.11 | 0.50 | 24.54 | 24.64 | 0.41 |
833873 | 中设咨询 | 1.00 | 0.02 | 3.02 | 3.03 | 0.40 |
300466 | 赛摩智能 | 1.22 | 2.85 | 6.60 | 6.63 | 0.39 |
301428 | 世纪恒通 | 0.65 | 7.81 | 41.91 | 42.07 | 0.39 |
600284 | 浦东建设 | 0.98 | 0.24 | 6.14 | 6.16 | 0.39 |
603020 | 爱普股份 | 1.20 | 0.18 | 9.23 | 9.27 | 0.39 |
601998 | 中信银行 | 0.75 | 0.04 | 6.67 | 6.70 | 0.39 |
301353 | 普莱得 | 0.92 | 13.04 | 39.49 | 39.64 | 0.38 |
603898 | 好莱客 | 1.06 | 0.12 | 10.42 | 10.46 | 0.38 |
603600 | 永艺股份 | 1.10 | 0.21 | 9.20 | 9.23 | 0.37 |
002696 | 百洋股份 | 0.99 | 0.33 | 6.11 | 6.13 | 0.36 |
600479 | 千金药业 | 0.39 | 0.60 | 12.85 | 12.90 | 0.36 |
600900 | 长江电力 | 0.54 | 0.03 | 22.38 | 22.46 | 0.36 |
300177 | 中海达 | 0.75 | 0.52 | 6.74 | 6.76 | 0.36 |
300114 | 中航电测 | 0.96 | 0.68 | 47.01 | 47.18 | 0.35 |
300887 | 谱尼测试 | 0.53 | 0.28 | 36.25 | 36.38 | 0.35 |
000910 | 大亚圣象 | 1.01 | 0.20 | 7.98 | 8.01 | 0.35 |
603701 | 德宏股份 | 0.98 | 0.52 | 13.31 | 13.36 | 0.35 |
600939 | 重庆建工 | 1.15 | 0.22 | 3.52 | 3.53 | 0.34 |
603260 | 合盛硅业 | 3.32 | 0.20 | 69.84 | 70.07 | 0.33 |
002738 | 中矿资源 | 1.98 | 1.41 | 55.33 | 55.51 | 0.33 |
601686 | 友发集团 | 1.05 | 0.20 | 6.70 | 6.72 | 0.33 |
600410 | 华胜天成 | 0.82 | 2.55 | 7.38 | 7.40 | 0.33 |
601996 | 丰林集团 | 0.40 | 0.12 | 2.48 | 2.49 | 0.32 |
000895 | 双汇发展 | 0.78 | 0.07 | 24.49 | 24.57 | 0.32 |
300054 | 鼎龙股份 | 1.32 | 0.36 | 25.98 | 26.06 | 0.32 |
301227 | 森鹰窗业 | 1.56 | 3.81 | 26.68 | 26.76 | 0.31 |
603871 | 嘉友国际 | 1.31 | 0.21 | 21.61 | 21.68 | 0.31 |
000546 | 金圆股份 | 2.20 | 2.68 | 8.35 | 8.38 | 0.31 |
300616 | 尚品宅配 | 2.71 | 1.29 | 22.66 | 22.73 | 0.31 |
600362 | 江西铜业 | 0.90 | 0.10 | 18.91 | 18.97 | 0.31 |
603739 | 蔚蓝生物 | 1.07 | 0.10 | 13.20 | 13.24 | 0.30 |
430564 | 天润科技 | 1.30 | 0.10 | 6.23 | 6.25 | 0.30 |
000055 | 方大集团 | 1.29 | 0.30 | 4.70 | 4.71 | 0.30 |
600256 | 广汇能源 | 0.95 | 0.31 | 7.41 | 7.43 | 0.30 |
834014 | 特瑞斯 | 0.52 | 0.02 | 11.67 | 11.70 | 0.29 |
603027 | 千禾味业 | 0.24 | 0.32 | 20.86 | 20.92 | 0.29 |
600403 | 大有能源 | 0.96 | 0.12 | 4.18 | 4.19 | 0.29 |
000755 | 山西路桥 | 1.44 | 0.54 | 4.93 | 4.94 | 0.28 |
002329 | 皇氏集团 | 3.44 | 2.03 | 5.69 | 5.71 | 0.28 |
600674 | 川投能源 | 0.62 | 0.07 | 14.58 | 14.62 | 0.27 |
300117 | 嘉寓股份 | 1.02 | 0.35 | 2.97 | 2.98 | 0.27 |
001296 | 长江材料 | 1.61 | 3.27 | 20.18 | 20.23 | 0.27 |
002798 | 帝欧家居 | 1.65 | 0.46 | 6.77 | 6.79 | 0.27 |
603323 | 苏农银行 | 0.44 | 0.33 | 4.57 | 4.58 | 0.26 |
603657 | 春光科技 | 0.95 | 0.18 | 15.93 | 15.97 | 0.26 |
300999 | 金龙鱼 | 0.87 | 0.28 | 40.44 | 40.54 | 0.25 |
301083 | 百胜智能 | 1.42 | 11.59 | 20.66 | 20.71 | 0.25 |
600339 | 中油工程 | 0.75 | 0.32 | 4.00 | 4.01 | 0.25 |
603216 | 梦天家居 | 0.89 | 0.43 | 13.62 | 13.65 | 0.25 |
603706 | 东方环宇 | 0.62 | 0.30 | 14.51 | 14.55 | 0.25 |
002325 | 洪涛股份 | 0.62 | 0.55 | 1.63 | 1.63 | 0.25 |
000997 | 新大陆 | 0.79 | 0.76 | 19.07 | 19.12 | 0.24 |
000552 | 甘肃能化 | 0.91 | 0.38 | 3.33 | 3.34 | 0.24 |
301288 | 清研环境 | 2.38 | 1.14 | 17.16 | 17.20 | 0.22 |
000912 | 泸天化 | 1.32 | 0.12 | 4.59 | 4.60 | 0.22 |
600741 | 华域汽车 | 1.27 | 0.08 | 17.55 | 17.59 | 0.22 |
002958 | 青农商行 | 0.36 | 0.13 | 2.77 | 2.78 | 0.22 |
000923 | 河钢资源 | 1.52 | 0.31 | 13.29 | 13.32 | 0.21 |
300237 | 美晨生态 | 1.60 | 0.24 | 1.91 | 1.91 | 0.21 |
600774 | 汉商集团 | 0.81 | 0.22 | 12.40 | 12.43 | 0.21 |
603737 | 三棵树 | 1.96 | 0.18 | 95.28 | 95.48 | 0.21 |
300970 | 华绿生物 | 1.61 | 2.43 | 23.33 | 23.38 | 0.21 |
002084 | 海鸥住工 | 1.29 | 0.32 | 3.92 | 3.93 | 0.20 |
871970 | 大禹生物 | 0.12 | 0.15 | 8.09 | 8.11 | 0.20 |
603279 | 景津装备 | 0.49 | 0.15 | 26.55 | 26.60 | 0.20 |
601015 | 陕西黑猫 | 1.23 | 0.16 | 4.10 | 4.11 | 0.20 |
002761 | 浙江建投 | 3.72 | 2.46 | 16.43 | 16.46 | 0.19 |
002307 | 北新路桥 | 0.98 | 0.45 | 5.14 | 5.15 | 0.19 |
600834 | 申通地铁 | 0.24 | 0.11 | 8.26 | 8.28 | 0.19 |
300816 | 艾可蓝 | 2.71 | 3.19 | 27.98 | 28.03 | 0.19 |
300127 | 银河磁体 | 0.93 | 0.57 | 17.39 | 17.42 | 0.18 |
601628 | 中国人寿 | 0.58 | 0.02 | 37.83 | 37.90 | 0.17 |
-
今日384只个股突破五日均线 环球今日报证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:29分,上证综指3202 53点,收于
-
快手私信回复价格违规吗?怎么解决?|全球快播目前在快手里无论是运营还是电商,都必须要遵循平台的规定,以保证自
-
缩短人装磨合期 加速形成战斗力 天天快播报6月初,冀北某训练场夜色如墨,第82集团军某旅夜间工程保障技能训练拉
-
全球通讯!贵州首笔“出口信保保单融资”业务落地黔南5月30日,农业银行独山县支行利用跨境金融服务平台,为当地一家涉外特
-
时评|在免费早餐里“看见”城市的善良时评|在免费早餐里“看见”城市的善良好政策,感谢市政府为这些“城市
-
天天要闻:提醒!端午节假期首日火车票明日开售人民网北京6月7日电(记者王连香)据中国铁路微信公众号消息,自6月8日
-
金塔县游泳馆即将开馆试运行_热门金塔县游泳馆建筑面积1 3万平方米,概算总投资1 17亿元,设计地上两层
-
